| 水平電泳系統(tǒng) | 76% |
| 垂直電泳系統(tǒng) | 70% |
| 電泳印跡系統(tǒng) | 49% |
| 其他 | 12% |
| 試劑:凝膠染色化學(xué)品,預(yù)制凝膠或凝膠化學(xué)品,緩沖液等。 | 90% |
| 電泳凝膠裝置 | 85% |
| 冷卻裝置 | 28% |
| 數(shù)碼相機(jī)/凝膠文件系統(tǒng) | 69% |
| 白光/ UV燈箱 | 60% |
| 一般實(shí)驗(yàn)室設(shè)備:pH計(jì),移液器,秤,攪拌板等 | 79% |
| 電源 | 82% |
| 其他 | 6% |
![]() |
更換老化系統(tǒng) |
48%
|
![]() |
![]() |
加入現(xiàn)有系統(tǒng),增加容量 |
33%
|
|
![]() |
設(shè)置新實(shí)驗(yàn)室 |
3%
|
|
![]() |
**次購(gòu)買 |
8%
|
|
![]() |
其他 |
8%
|
| 使用方便 | 80% |
| 產(chǎn)品耐用性 | 77% |
| 低運(yùn)營(yíng)成本 | 70% |
| 價(jià)錢 | 66% |
| 供應(yīng)品和附件的可用性 | 65% |
| 快速的時(shí)間結(jié)果 | 61% |
| 低維護(hù)/易于清潔 | 61% |
| 許多分離選項(xiàng)具有高精度,精度和魯棒性 | 61% |
| 安全衛(wèi)生功能 | 53% |
| 低運(yùn)營(yíng)成本 |
51% |